Gesamtergebnis
B-Klasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Kyra Knickel - Marcus Monz | 1. RRC TSS Frogger Büdingen eV |
2 | Miriam Kramer - Michael Marks | RRA TS 79 Turbo Dancers Bergisch Gladbach |
3 | Melanie Maier - Sebastian Rupp | RRC Petticoat Schw.Gmünd eV |
C-Klasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Chiara Pütz - Christopher Pütz | TV 1873 Wehen |
2 | Carolin Schneider - Tobias Hergesell | 1. RRC TSS Frogger Büdingen eV |
3 | Ayline Spielmann - Andreas Scherrer | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
4 | Sonja Röder - Patrick Nos | 1. RRC TSS Frogger Büdingen eV |
5 | Denise Kirz - Johannes Quach | RRC Rock Froggies Homburg e.V. |
6 | Linda Hug - Markus Lehmann | TSC Harmersbachtal eV 1982 |
7 | Angela Ahlheim - Oliver Kurz | TSC Rödermark e.V. Abt. RR |
8 | Tatjana Neigum - Steffen Reuter | Kreuztaler TC Casino e.V. |
9 | Jutta Bläser - Thomas Pöppke | RRC Böblingen e.V. "Twisting Grizzlie`s" |
10 | Stephanie Töpffer - Björn Buchholz | RRC Siegburg eV |
11 | Kira Breuer - Michael Gundall | RRZ Wiesbaden |
12 | Jasmin Bergmann - Bastian Scholz | RRA Springmaus Blau-Gold Darmstadt |
D-Klasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Nina Stelzenmüller - Max Bender | RRC Landau e.V. |
2 | Solveig Fischer - Daniel Zawadski | "Rockin Wormel" Worms eV |
3 | Judith Hergesell - Sascha Riedel | 1. RRC TSS Frogger Büdingen eV |
4 | Lea Stöger - Adrian Schild | RRC "Golden Fifties" Karlsruhe |
5 | Melanie Konrad - Björn Brachthäuser | Kreuztaler TC Casino e.V. |
6 | Nina Tschunt - Sven Steinwald | TSC Rödermark e.V. Abt. RR |
Juniorenklasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Lisa Griazeva - Nicolai Schneickert | "Rockin Wormel" Worms eV |
2 | Vanessa Hille - Nico Bub | Kreuztaler TC Casino e.V. |
3 | Rica Römer - Sebastian Schreiber | Kreuztaler TC Casino e.V. |
4 | Lea Andres - Marc Krauß | TV von 1923 Rehlingen-Saar e.V. |
5 | Anna Hautz - Christian Kloß | TV von 1923 Rehlingen-Saar e.V. |
6 | Jana Lena Schumacher - David Hirte | Kreuztaler TC Casino e.V. |
7 | Katrin Knöpfle - Dariusz Klein | Kreuztaler TC Casino e.V. |
Schülerklasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Michelle Uhl - Lukas Stahl | "Rockin Wormel" Worms eV |
2 | Julia Schubert - Andrik Müller | 1. RRC TSS Frogger Büdingen eV |
3 | Sarah Baier - Felix Hentsch | RRC Böblingen e.V. "Twisting Grizzlie`s" |
4 | Lena Krämer - Robin Krauß | TV von 1923 Rehlingen-Saar e.V. |
5 | Lisa Köninger - Benjamin Schild | RRC "Golden Fifties" Karlsruhe |
6 | Lisa Jäger - Tobias Zieger | RRC Petticoat Schw.Gmünd eV |
7 | Rebekka Stahl - Marcel Ansorg | "Rockin Wormel" Worms eV |
8 | Selina Bien - Marcel Stuhlfauth | 1. RRC Neustadt/Wstr. e.V. |
BW Hauptklasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Kerstin Mahel - Andreas Mahel | 1. Freiburger RRC eV |
2 | Gisela Hauserman - Jörg Burgemeister | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
3 | Ulrike Zoller - Bernd Zoller | RRC Friedrichshafen e.V. |
4 | Ilona Wengerter - Helmut Pilawa | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
5 | Renate Seifert - Udo Seifert | "Acht nach Sechs" RRTZ Bad Homburg |
BW Oldieklasse | ||
Platz | Dame / Herr / Formation | Verein |
1 | Kerstin Mahel - Andreas Mahel | 1. Freiburger RRC eV |
2 | Ulrike Zoller - Bernd Zoller | RRC Friedrichshafen e.V. |
3 | Miriam Mielke-Balzereit - Achim Balzereit | "Acht nach Sechs" RRTZ Bad Homburg |
4 | Ilona Wengerter - Helmut Pilawa | TSC Schwarz-Gold Aschaffenburg |
5 | Angela Körner - Marcus Körner | "Acht nach Sechs" RRTZ Bad Homburg |


